2021 Çocuk gelişimi taban puanları
Çocuk Gelişimi
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 352,41329 | 127126 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 348,98172 | 135228 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 344,42571 | 147401 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 45 | 339,53596 | 160465 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 14 | 336,19108 | 169401 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 336,18845 | 169409 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 331,72579 | 181332 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 330,52598 | 184537 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 330,43074 | 184792 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 330,28378 | 185184 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 330,27193 | 185216 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 329,38376 | 187985 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 327,87815 | 192977 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 327,27793 | 194967 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 14 | 327,01379 | 195842 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 326,28269 | 198266 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 326,09155 | 198900 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 322,01481 | 212415 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 320,88222 | 216169 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 320,42862 | 217673 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 320,36369 | 217888 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 318,60759 | 223710 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 318,41135 | 224361 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 14 | 318,13637 | 225272 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 317,59045 | 227082 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 317,4919 | 227409 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 315,46854 | 234116 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 314,94307 | 235858 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 313,93808 | 239190 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 313,76642 | 239759 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 313,60583 | 240292 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 309,99541 | 252265 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 309,23439 | 255476 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 309,09726 | 256055 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 307,75407 | 261722 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 307,22612 | 263950 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 306,21941 | 268198 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 304,96749 | 273481 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 301,12305 | 289703 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 298,63706 | 300193 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 293,34992 | 322502 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 289,32496 | 340290 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 266,21544 | 471132 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 59 | 261,23732 | 505704 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 253,24147 | 561234 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 76 | 249,37906 | 589273 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 73 | 247,74329 | 603833 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1400 | 244,9369 | 628813 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 242,40401 | 651359 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 241,24402 | 661684 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 76 | 235,37646 | 713913 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 235,31091 | 714496 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 17 | 230,64875 | 755995 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 49 | 229,40189 | 767863 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 225,55081 | 807099 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 223,47163 | 828282 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 222,22137 | 841020 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 219,14394 | 872374 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 35 | 218,1843 | 882151 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 21 | 212,12137 | 943921 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 208,45352 | 969076 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 15 | 207,95805 | 970211 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 46 | 205,83344 | 975077 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 203,9703 | 979344 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 52 | 193,75634 | 994778 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 192,3005 | 996256 |

Hiç yorum yok
Sizleri daha ilerilere taşıyabilmek için burdurdayız